Quà tặng top 24 giờ Sao nhí 2016
Để chương trình có thêm nhiều kỷ niệm cho các bé, BTC Sao nhí 2016 bổ sung thêm quà tăng cho bé có số điểm bình chọn top cao của khán giả mỗi ngày.Ghi chú:
1. Chương trình bắt đầu Từ ngày 11/01/2016 đến hết 31/10/2016.
2. Mỗi bé chỉ được tặng một lần trong chương trình.
3. Nếu bé nào đã được tặng một, hôm sau lại có điểm cao nhất tiếp thì quà tặng được tăng cho bé có số điểm cao thứ 2 trong ngày và nếu cả nhất và nhì đều đã được tặng thì quà tặng lại trao cho bé có điểm cáo thứ 3,... Cứ như vậy mỗi bé chỉ được tặng một lần quà của chương trình này).
4. Kết quả vào các ngày cuối tuần hoặc cuối tháng chương trình vẫn được tính riêng ngoài giải thưởng bé vẫn được tặng thêm quà.
5. Quà tặng 24h sẽ được gửi cho bé qua đường bưu điện trong vòng 10 ngày kể từ ngày bé được tặng. (trừ chủ nhật và lễ tết)
Danh sách các bé được tặng quà:
STT | Họ Và Tên | SBD | Ngày tặng | Top 24h |
296 | Bé Nguyễn Hoàng Anh | 101206 | 31/10/2016 | Vị trí số 7 |
295 | Bé Trần Ngọc Sơn Trà | 100591 | 30/10/2016 | Vị trí số 3 |
294 | Bé Tôn Bảo Ngọc | 101085 | 29/10/2016 | Vị trí số 3 |
293 | Bé Nguyễn Ngọc Vân Anh | 101228 | 28/10/2016 | Vị trí số 2 |
292 | Bé Nguyễn Bảo Nam | 101071 | 27/10/2016 | Vị trí số 1 |
291 | Bé DƯƠNG THIÊN KIM | 100038 | 26/10/2016 | Vị trí số 1 |
290 | Bé TRẦN LÊ NAM | 101044 | 25/10/2016 | Vị trí số 1 |
289 | Bé Đặng Phương Thảo | 100974 | 24/10/2016 | Vị trí số 1 |
288 | Bé Nguyễn Diễm My | 100825 | 23/10/2016 | Vị trí số 2 |
287 | Bé Trần Dương Bảo Khang | 100854 | 22/10/2016 | Vị trí số 1 |
286 | Bé Đoàn Chuẩn Võ Thiên Khang | 100272 | 21/10/2016 | Vị trí số 1 |
285 | Bé Trần Tuệ Mẫn | 100759 | 20/10/2016 | Vị trí số 1 |
284 | Bé Phương Kiến Đạt | 100646 | 19/10/2016 | Vị trí số 1 |
283 | Bé Lê Gia Khang | 100435 | 18/10/2016 | Vị trí số 3 |
282 | Bé Võ Trọng Hoàng | 100523 | 17/10/2016 | Vị trí số 1 |
281 | Bé Vũ Thảo My | 100499 | 16/10/2016 | Vị trí số 4 |
280 | Bé Hoàng Gia Bảo | 100473 | 15/10/2016 | Vị trí số 2 |
279 | Bé Huỳnh hà phương linh | 100277 | 14/10/2016 | Vị trí số 7 |
278 | Bé BÙI TRỌNG NGHĨA | 100361 | 13/10/2016 | Vị trí số 5 |
277 | Bé Nguyễn Đức Khánh | 100358 | 12/10/2016 | Vị trí số 5 |
276 | Bé Trần Minh Phúc | 100270 | 11/10/2016 | Vị trí số 1 |
275 | Bé Nguyen Anh Khoi | 100289 | 10/10/2016 | Vị trí số 1 |
274 | Bé Nguyễn Khải Minh | 100238 | 9/10/2016 | Vị trí số 5 |
273 | Bé Phạm Ngọc Hương Giang | 100258 | 8/10/2016 | Vị trí số 2 |
272 | Bé Nguyễn Công Nguyên Hàn | 100248 | 7/10/2016 | Vị trí số 3 |
271 | Bé Phạm Quỳnh Nhi | 100199 | 6/10/2016 | Vị trí số 3 |
270 | Bé Lê Nhật Thành Đạt | 100168 | 5/10/2016 | Vị trí số 5 |
269 | Bé Nguyễn phạm phương vy | 100000 | 4/10/2016 | Vị trí số 3 |
268 | Bé Nguyễn Cát Tường | 100148 | 3/10/2016 | Vị trí số 8 |
267 | Bé Nguyễn Văn Minh Thông | 99993 | 2/10/2016 | Vị trí số 6 |
266 | Bé Nguyễn Hoàng Gia Khang | 98656 | 1/10/2016 | Vị trí số 6 |
265 | Bé Nguyễn Minh Khang | 100090 | 30/9/2016 | Vị trí số 7 |
264 | Bé Đào Gia Huy | 100077 | 29/9/2016 | Vị trí số 10 |
263 | Bé Dương Thiên Kim | 100015 | 28/9/2016 | Vị trí số 1 |
262 | Bé Nguyễn Tú Linh | 100009 | 27/9/2016 | Vị trí số 8 |
261 | Bé Nguyễn Lê Gia Khang | 99975 | 26/9/2016 | Vị trí số 1 |
260 | Bé Nguyễn Ngọc Thủy Tiên | 99820 | 25/9/2016 | Vị trí số 7 |
259 | Bé Bùi Duy Khánh | 99476 | 24/9/2016 | Vị trí số 6 |
258 | Bé Ngô Trí Hùng | 99930 | 23/9/2016 | Vị trí số 1 |
257 | Bé Nguyễn Thanh Tâm | 99908 | 22/9/2016 | Vị trí số 1 |
256 | Bé Ly Bảo Châu | 99805 | 21/9/2016 | Vị trí số 1 |
255 | Bé Lưu Nguyễn Đức Trọng | 99864 | 20/9/2016 | Vị trí số 2 |
254 | Bé Bùi Hoàng Thiên Hiếu | 99799 | 19/9/2016 | Vị trí số 1 |
253 | Bé Lê Văn Khoa | 99853 | 18/9/2016 | Vị trí số 6 |
252 | Bé Lưu Gia Bảo Nghi | 99775 | 17/9/2016 | Vị trí số 2 |
251 | Bé Trần Ngọc Phương Nghi | 99787 | 16/9/2016 | Vị trí số 1 |
250 | Bé NGUYỄN TRẦN NGỌC KHÁNH ĐĂNG | 99753 | 15/9/2016 | Vị trí số 1 |
249 | Bé Tran thanh nhan | 99729 | 14/9/2016 | Vị trí số 1 |
248 | Bé TỐNG THIỆN NHÂN | 99715 | 13/9/2016 | Vị trí số 1 |
247 | Bé Đặng Tấn Phát | 99688 | 12/9/2016 | Vị trí số 2 |
246 | Bé Nguyễn Ngọc Thùy Hân | 99573 | 11/9/2016 | Vị trí số 5 |
245 | Bé Trần Đông NGhi | 99638 | 10/9/2016 | Vị trí số 5 |
244 | Bé Phan Minh Khôi | 99634 | 09/9/2016 | Vị trí số 1 |
243 | Bé HOÀNG NGỌC TRÂM | 99228 | 08/9/2016 | Vị trí số 4 |
242 | Bé Nguyễn bảo anh | 99558 | 07/9/2016 | Vị trí số 2 |
241 | Bé Đặng Vân Phi | 99440 | 06/9/2016 | Vị trí số 2 |
240 | Bé Đỗ Nguyễn Hà Vy Anh | 99375 | 05/9/2016 | Vị trí số 1 |
239 | Bé Nguyễn Lâm Hồng Ngân | 99298 | 04/9/2016 | Vị trí số 4 |
238 | Bé phạm thị cẩm hồng | 99232 | 03/9/2016 | Vị trí số 10 |
237 | Bé Hồ Ngọc Bảo Hân | 99346 | 02/9/2016 | Vị trí số 3 |
236 | Bé Lê khánh vy | 99033 | 01/9/2016 | Vị trí số 1 |
235 | Bé Trương Nguyễn Minh Ngọc | 99309 | 31/8/2016 | Vị trí số 4 |
234 | Bé Quách Hà My | 99258 | 30/8/2016 | Vị trí số 5 |
233 | Bé Nguyễn Anh Thư | 98743 | 29/8/2016 | Vị trí số 1 |
232 | Bé Ngô Thảo Nguyên | 98006 | 28/8/2016 | Vị trí số 9 |
231 | Bé Nguyễn Đỗ Hà Phương | 96829 | 27/8/2016 | Vị trí số 7 |
230 | Bé Lưu Bảo Nam | 99179 | 26/8/2016 | Vị trí số 1 |
229 | Bé PHAN QUANG TIẾN ĐẠT | 99170 | 25/8/2016 | Vị trí số 2 |
228 | Bé Nguyễn Tiến Bảo Long | 99070 | 24/8/2016 | Vị trí số 5 |
227 | Bé Stanfield Samvel Phu Khôi | 99008 | 23/8/2016 | Vị trí số 2 |
226 | Bé Đổng Tâm Như | 99095 | 22/8/2016 | Vị trí số 1 |
225 | Bé Lê Gia Bảo | 97350 | 21/8/2016 | Vị trí số 5 |
224 | Bé Nguyễn Bùi Vân Trinh | 98080 | 20/8/2016 | Vị trí số 1 |
223 | Bé Nguyễn Ngọc Khả Hân | 99009 | 19/8/2016 | Vị trí số 1 |
222 | Bé Trần Lương Hoàng Minh | 97352 | 18/8/2016 | Vị trí số 1 |
221 | Bé Phạm Hồ Minh Thuỳ | 98945 | 17/8/2016 | Vị trí số 2 |
220 | Bé Mai thi thuy duong | 98918 | 16/8/2016 | Vị trí số 1 |
219 | Bé Phan Nguyễn Vân Khánh | 98831 | 15/8/2016 | Vị trí số 1 |
218 | Bé Phạm Lê Gia Hưng | 98572 | 14/8/2016 | Vị trí số 3 |
217 | Bé Trương Thị Kim Chi | 98705 | 13/8/2016 | Vị trí số 1 |
216 | Bé Huỳnh Ngọc Thảo Vy | 97695 | 12/8/2016 | Vị trí số 1 |
215 | Bé Nguyen Tram Anh | 98721 | 11/8/2016 | Vị trí số 1 |
214 | Bé Hán Nguyễn Huyền My | 98084 | 10/8/2016 | Vị trí số 1 |
213 | Bé Nguyễn Trúc Khánh Chi | 97804 | 9/8/2016 | Vị trí số 1 |
212 | Bé Hà Gia Huy | 98517 | 8/8/2016 | Vị trí số 1 |
211 | Bé Trần Nguyễn Bảo Anh | 98027 | 7/8/2016 | Vị trí số 5 |
210 | Bé Nguyễn Ngọc Minh Thái | 98284 | 6/8/2016 | Vị trí số 1 |
209 | Bé Bùi Nguyễn Hạnh Dung | 98238 | 5/8/2016 | Vị trí số 4 |
208 | Bé Nguyễn Ngọc Huyền Vy | 98017 | 4/8/2016 | Vị trí số 1 |
207 | Bé Nguyễn Đức Vinh Sơn | 97986 | 3/8/2016 | Vị trí số 1 |
206 | Bé Nguyễn Ngọc Anh | 98019 | 2/8/2016 | Vị trí số 1 |
205 | Bé Trương Anh Thư | 97919 | 1/8/2016 | Vị trí số 1 |
204 | Bé Trần Lê Bích Thủy | 97811 | 31/7/2016 | Vị trí số 1 |
203 | Bé Lê Ny Đan | 97783 | 30/7/2016 | Vị trí số 1 |
202 | Bé Vũ Khôi Nguyên | 97791 | 29/7/2016 | Vị trí số 3 |
201 | Bé Nguyễn Phước Khánh Linh | 97356 | 28/7/2016 | Vị trí số 3 |
200 | Bé Nông Phương Thảo | 97613 | 27/7/2016 | Vị trí số 1 |
199 | Bé Cấn Gia Đức | 97470 | 26/7/2016 | Vị trí số 1 |
198 | Bé Lam Thanh Thuy | 97546 | 25/7/2016 | Vị trí số 1 |
197 | Bé Phạm Mai Phương | 97281 | 24/7/2016 | Vị trí số 10 |
196 | Bé Nguyễn Võ Kim Anh | 97203 | 23/7/2016 | Vị trí số 1 |
195 | Bé Trần Thảo Vy | 97173 | 22/7/2016 | Vị trí số 1 |
194 | Bé Nguyễn Nhật Đăng Khôi | 97152 | 21/7/2016 | Vị trí số 1 |
193 | Bé Phùng Hoàng Lâm | 97087 | 20/7/2016 | Vị trí số 1 |
192 | Bé Nguyễn Hồ Nhã Uyên | 97054 | 19/7/2016 | Vị trí số 1 |
191 | Bé Hoàng Gia Huy | 96997 | 18/7/2016 | Vị trí số 1 |
190 | Bé Nguyễn Thị Huyền An | 96961 | 17/7/2016 | Vị trí số 1 |
189 | Bé Nguyễn Khánh Huyền | 96874 | 16/7/2016 | Vị trí số 1 |
188 | Bé Vũ Lê Khánh Ngọc | 96914 | 15/7/2016 | Vị trí số 1 |
187 | Bé Hoàng Nguyên Khang | 96872 | 14/7/2016 | Vị trí số 1 |
186 | Bé Nguyễn Phương Vy | 96814 | 13/7/2016 | Vị trí số 1 |
185 | Bé Trần Mạnh Khang | 96766 | 12/7/2016 | Vị trí số 4 |
184 | Bé Trần Mạnh Khang | 96762 | 11/7/2016 | Vị trí số 1 |
183 | Bé Nguyễn Ngọc Dương Khánh | 96148 | 10/7/2016 | Vị trí số 5 |
182 | Bé Nguyễn Ngọc Mai Phương | 96516 | 9/7/2016 | Vị trí số 1 |
181 | Bé Phạm Nguyễn Khánh Quỳnh | 96600 | 8/7/2016 | Vị trí số 3 |
180 | Bé Hoàng Anh Thư | 96169 | 7/7/2016 | Vị trí số 1 |
179 | Bé Nguyễn Ngọc Ánh Dương | 96580 | 6/7/2016 | Vị trí số 1 |
178 | Bé LẦU KHÁNH LONG | 96539 | 5/7/2016 | Vị trí số 1 |
177 | Bé Hoàng Gia Như | 96496 | 4/7/2016 | Vị trí số 1 |
176 | Bé Nguyễn Đức Thuần | 96343 | 3/7/2016 | Vị trí số 1 |
175 | Bé Nguyễn Phi Triển | 96204 | 2/7/2016 | Vị trí số 1 |
174 | Bé Nguyễn Bách Nam Khánh | 95914 | 1/7/2016 | Vị trí số 1 |
173 | Bé MAI THỊ HOÀNG NGÂN | 96334 | 30/6/2016 | Vị trí số 3 |
172 | Bé Huỳnh Nguyễn Yến Nhi | 96006 | 29/6/2016 | Vị trí số 2 |
171 | Bé Hoàng Nguyễn Gia Minh | 96109 | 28/6/2016 | Vị trí số 4 |
170 | Bé Phùng Bảo Ngọc | 95916 | 27/6/2016 | Vị trí số 1 |
169 | Bé Trần Phương Ly | 95917 | 26/6/2016 | Vị trí số 8 |
168 | Bé Nguyễn Lữ Anh Khôi | 95948 | 25/6/2016 | Vị trí số 2 |
167 | Bé Nguyễn Võ Thảo Nguyên | 95927 | 24/6/2016 | Vị trí số 1 |
166 | Bé Lê Thị Mỹ Duyên | 95842 | 23/6/2016 | Vị trí số 3 |
165 | Bé Đào trung nghĩa | 94154 | 22/6/2016 | Vị trí số 5 |
164 | Bé Triệu Đức Anh Duy | 95796 | 21/6/2016 | Vị trí số 2 |
163 | Bé Lê Hà Kim Ngân | 95786 | 20/6/2016 | Vị trí số 1 |
162 | Bé Vương Ái Linh | 95035 | 19/6/2016 | Vị trí số 3 |
161 | Bé Trần Thanh Phong | 95654 | 18/6/2016 | Vị trí số 6 |
160 | Bé Trương Khánh Như | 95739 | 17/6/2016 | Vị trí số 5 |
159 | Bé Nguyễn Khánh Hưng | 95716 | 16/6/2016 | Vị trí số 2 |
158 | Bé Đặng Trần Giáng Tiên | 95660 | 15/6/2016 | Vị trí số 1 |
157 | Bé LE DUONG ANH | 95551 | 14/6/2016 | Vị trí số 1 |
156 | Bé lê nguyễn khánh an | 95594 | 13/6/2016 | Vị trí số 1 |
155 | Bé Nguyễn Yến Phương | 95502 | 12/6/2016 | Vị trí số 7 |
154 | Bé Trần Hà An Phúc | 95455 | 11/6/2016 | Vị trí số 1 |
153 | Bé Lê Lan Vy | 95406 | 10/6/2016 | Vị trí số 1 |
152 | Bé Phạm thanh phúc | 95504 | 9/6/2016 | Vị trí số 1 |
151 | Bé Nguyễn Minh Anh | 95348 | 8/6/2016 | Vị trí số 2 |
150 | Bé Nguyễn Hưng Thiên Phú | 95412 | 7/6/2016 | Vị trí số 1 |
149 | Bé Phạm Hoàng Quang Phúc | 95088 | 6/6/2016 | Vị trí số 1 |
148 | Bé Nguyễn Đức khải | 94812 | 5/6/2016 | Vị trí số 4 |
147 | Bé Nguyễn Tùng Lâm | 95253 | 4/6/2016 | Vị trí số 3 |
146 | Bé Nguyễn gia Thịnh | 95141 | 3/6/2016 | Vị trí số 2 |
145 | Bé Trần Ngọc Hân | 95186 | 2/6/2016 | Vị trí số 1 |
144 | Bé Nguyễn Lâm Vũ | 95190 | 1/6/2016 | Vị trí số 1 |
143 | Bé Huỳnh Nguyễn Diệp Hân | 94299 | 31/5/2016 | Vị trí số 8 |
142 | Bé Trần Gia Hân | 95063 | 30/5/2016 | Vị trí số 3 |
141 | Bé Phạm huy khoa | 94998 | 29/5/2016 | Vị trí số 10 |
140 | Bé Hàn Quỳnh Anh | 94976 | 28/5/2016 | Vị trí số 1 |
138 | Bé Lương Bảo Hưng | 95071 | 27/5/2016 | Vị trí số 3 |
137 | Bé Phùng Vũ Gia Khang | 95038 | 26/5/2016 | Vị trí số 1 |
136 | Bé Nguyễn Minh Ngọc Diệp | 95031 | 25/5/2016 | Vị trí số 1 |
135 | Bé Hoàng Khôi Nguyên | 94999 | 24/5/2016 | Vị trí số 2 |
134 | Bé Đoàn đình Tuấn Nguyên | 94947 | 23/5/2016 | Vị trí số 1 |
133 | Bé Trần Quỳnh Anh | 94833 | 22/5/2016 | Vị trí số 10 |
132 | Bé Nguyễn Ngọc Bảo Linh | 93217 | 21/5/2016 | Vị trí số 5 |
131 | Bé Phù Phương Huy | 91994 | 20/5/2016 | Vị trí số 5 |
130 | Bé Ngô Kim Chi | 94799 | 19/5/2016 | Vị trí số 2 |
129 | Bé Phạm Phương Linh | 94389 | 18/5/2016 | Vị trí số 4 |
128 | Bé Lê Cao Minh | 94332 | 17/5/2016 | Vị trí số 2 |
127 | Bé Le Thi Anh Tho | 94768 | 16/5/2016 | Vị trí số 4 |
126 | Bé Lâm Thục Nhã | 94626 | 15/5/2016 | Vị trí số 4 |
125 | Bé Nguyễn Minh Đức | 94643 | 14/5/2016 | Vị trí số 1 |
124 | Bé Phan Huy Anh | 94142 | 13/5/2016 | Vị trí số 2 |
123 | Bé Nguyễn Tuệ Phương | 94545 | 12/5/2016 | Vị trí số 1 |
122 | Bé Lê Hoàng Bảo Ngọc | 94619 | 11/5/2016 | Vị trí số 1 |
121 | Bé Lai Gia Huy | 94621 | 10/5/2016 | Vị trí số 1 |
120 | Bé Dương Quỳnh Nga | 94573 | 09/5/2016 | Vị trí số 2 |
119 | Bé Huỳnh Khả Hân | 94516 | 08/5/2016 | Vị trí số 7 |
118 | Bé Phan Nguyễn Bảo Minh | 94488 | 07/5/2016 | Vị trí số 6 |
117 | Bé Nguyễn Gia Hân | 94360 | 06/5/2016 | Vị trí số 1 |
116 | Bé Phạm Ngọc Thiên Kim | 94437 | 05/5/2016 | Vị trí số 1 |
115 | Bé Trần Nguyễn Ngọc Hân | 94316 | 04/5/2016 | Vị trí số 1 |
114 | Bé Trương Thanh Hữu | 93856 | 03/5/2016 | Vị trí số 2 |
113 | Bé Ngũ Hùng Thịnh | 93858 | 02/5/2016 | Vị trí số 1 |
112 | Bé Phạm Hương Giang | 94046 | 01/5/2016 | Vị trí số 2 |
111 | Bé Huỳnh Tấn Phúc | 94013 | 30/4/2016 | Vị trí số 7 |
110 | Bé Trần Quang Minh | 94053 | 29/4/2016 | Vị trí số 3 |
109 | Bé Phan Tú Ngọc | 94177 | 28/4/2016 | Vị trí số 1 |
108 | Bé Đỗ Hà Dương | 94119 | 27/4/2016 | Vị trí số 1 |
107 | Bé Võ Hoàng Anh | 94127 | 26/4/2016 | Vị trí số 1 |
106 | Bé Dương Lĩnh Nam | 94098 | 25/4/2016 | Vị trí số 3 |
105 | Bé Cao Huỳnh Bảo Trân | 93769 | 24/4/2016 | Vị trí số 3 |
104 | Bé Nguyễn Quốc Anh | 93930 | 23/4/2016 | Vị trí số 1 |
103 | Bé Nguyễn Hoàng Tú Anh | 93912 | 22/4/2016 | Vị trí số 1 |
102 | Bé Đặng Thị Thanh Ngân | 93729 | 21/4/2016 | Vị trí số 3 |
101 | Bé Hoàng Quỳnh Anh | 93896 | 20/4/2016 | Vị trí số 1 |
100 | Bé Mai Trung Hiếu | 93850 | 19/4/2016 | Vị trí số 1 |
99 | Bé Phạm Gia Hưng | 93650 | 18/4/2016 | Vị trí số 2 |
98 | Bé Lý Hải Quân | 93261 | 17/4/2016 | Vị trí số 3 |
97 | Bé Nguyễn Bảo Châu | 93578 | 16/4/2016 | Vị trí số 1 |
96 | Bé ĐÀO LÊ VY | 93728 | 15/4/2016 | Vị trí số 3 |
95 | Bé Lê Cao Kỳ Duyên | 93425 | 14/4/2016 | Vị trí số 1 |
94 | Bé Bùi Nguyễn Ngọc Hà | 93596 | 13/4/2016 | Vị trí số 1 |
93 | Bé Nguyễn Đức Nhân | 93630 | 12/4/2016 | Vị trí số 1 |
92 | Bé Bùi Ánh Dương | 93592 | 11/4/2016 | Vị trí số 1 |
91 | Bé Trần Bảo Khoa | 93551 | 10/4/2016 | Vị trí số 3 |
90 | Bé Lê Ngô Mỹ Duyên | 93014 | 09/4/2016 | Vị trí số 3 |
89 | Bé Đoàn Nguyễn Thiên An | 93009 | 08/4/2016 | Vị trí số 5 |
88 | Bé Tạ phúc nguyên | 93260 | 07/4/2016 | Vị trí số 3 |
87 | Bé Hoàng Đăng Khoa | 93398 | 06/4/2016 | Vị trí số 2 |
86 | Bé Bach Dang Gia Khanh | 93269 | 05/4/2016 | Vị trí số 2 |
85 | Bé Nguyễn Ngọc Chiêu Dương | 93309 | 04/4/2016 | Vị trí số 1 |
84 | Bé Lục Vĩnh Khang | 93168 | 03/4/2016 | Vị trí số 4 |
83 | Bé Phan Thanh Phúc Thiên | 93220 | 02/4/2016 | Vị trí số 4 |
82 | Bé Trần Nguyễn Khôi Nguyên | 93055 | 01/4/2016 | Vị trí số 4 |
81 | Bé Trần Phạm Minh Huy | 92525 | 31/3/2016 | Vị trí số 8 |
80 | Bé Hồ Như Bảo Khang | 93099 | 30/3/2016 | Vị trí số 7 |
79 | Bé Nguyễn Hoài An | 93118 | 29/3/2016 | Vị trí số 3 |
78 | Bé Nguyễn Gia Uy | 93038 | 28/3/2016 | Vị trí số 1 |
77 | Bé Hồ Đăng Khoa | 92564 | 27/3/2016 | Vị trí số 8 |
76 | Bé Phan Linh Lan | 92970 | 26/3/2016 | Vị trí số 5 |
75 | Bé Nguyễn Ngọc Nhã Vy | 92688 | 25/3/2016 | Vị trí số 10 |
74 | Bé Nguyễn Trần Diệp Anh | 92979 | 24/3/2016 | Vị trí số 4 |
73 | Bé Nghiêm Bảo Anh | 92878 | 23/3/2016 | Vị trí số 3 |
72 | Bé Nguyễn Đức Quỳnh Chi | 90250 | 22/3/2016 | Vị trí số 3 |
71 | Bé Nguyễn Quốc Cường | 92810 | 21/3/2016 | Vị trí số 4 |
70 | Bé Lê Nguyễn Trọng Anh-Lê Nguyễn Thế Anh | 92627 | 20/3/2016 | Vị trí số 6 |
69 | Bé Hoàng Gia Huy | 92782 | 19/3/2016 | Vị trí số 10 |
68 | Bé Phạm Gia Hưng | 92771 | 18/3/2016 | Vị trí số 4 |
67 | Bé Phạm Ngọc Trang Linh | 92757 | 17/3/2016 | Vị trí số 3 |
66 | Bé Nguyễn Tài Hoàng Phi | 92532 | 16/3/2016 | Vị trí số 1 |
65 | Bé Nguyễn Hoàng Anh Thư | 92615 | 15/3/2016 | Vị trí số 4 |
64 | Bé Phạm Đình Quốc Quân | 92567 | 14/3/2016 | Vị trí số 3 |
63 | Bé Đặng Cát Vy | 92130 | 13/3/2016 | Vị trí số 3 |
62 | Bé Lê Hà Hương Giang | 92464 | 12/3/2016 | Vị trí số 6 |
61 | Bé Trần Khánh Đăng | 92378 | 11/3/2016 | Vị trí số 3 |
60 | Bé Vương Thừa Trí | 92354 | 10/3/2016 | Vị trí số 3 |
59 | Bé Trần Minh Bảo | 92386 | 09/3/2016 | Vị trí số 3 |
58 | Bé Nguyễn Nam Mạnh | 92244 | 08/3/2016 | Vị trí số 3 |
57 | Bé Đỗ Nguyễn An Nhiên | 92305 | 07/3/2016 | Vị trí số 3 |
56 | Bé Trần Hồ Duy Khôi | 91972 | 06/3/2016 | Vị trí số 3 |
55 | Bé Đỗ Đức Anh | 92149 | 05/3/2016 | Vị trí số 6 |
54 | Bé Đỗ Minh Khang | 92200 | 04/3/2016 | Vị trí số 2 |
53 | Bé Mai nguyễn Quang Đăng | 92169 | 03/3/2016 | Vị trí số 1 |
52 | Bé Lê Kim Thắng | 92060 | 02/3/2016 | Vị trí số 2 |
51 | Bé Trần Nguyễn Bảo Long | 91732 | 01/3/2016 | Vị trí số 2 |
50 | Bé Nguyễn Khánh Ngọc | 92041 | 29/2/2016 | Vị trí số 9 |
49 | Bé Huynh khanh An | 91935 | 28/2/2016 | Vị trí số 10 |
48 | Bé Lê Thảo Nguyên | 91295 | 27/2/2016 | Vị trí số 8 |
47 | Bé Nguyễn Minh Thiện | 91774 | 26/2/2016 | Vị trí số 2 |
46 | Bé Châu Kỳ Duyên | 91803 | 25/2/2016 | Vị trí số 2 |
45 | Bé Phan Trần Gia Bảo | 91720 | 24/2/2016 | Vị trí số 2 |
44 | Bé Phạm Đỗ Bảo Anh | 91388 | 23/2/2016 | Vị trí số 3 |
43 | Bé Đoàn Nguyễn Minh Quân | 91555 | 22/2/2016 | Vị trí số 4 |
42 | Bé Hoàng Anh Tuấn | 91309 | 21/2/2016 | Vị trí số 6 |
41 | Bé Trần Ngọc Quỳnh Trâm | 91465 | 20/2/2016 | Vị trí số 3 |
40 | Bé Trần Huỳnh Tấn Đạt | 91261 | 19/2/2016 | Vị trí số 2 |
39 | Bé Nguyễn Hạnh Thảo | 91358 | 18/2/2016 | Vị trí số 2 |
38 | Bé Nguyễn Hoàng Kim Ngân | 91139 | 17/2/2016 | Vị trí số 2 |
37 | Bé Đỗ Lê Việt Khang | 91376 | 16/2/2016 | Vị trí số 2 |
36 | Bé Nguyen Phuc An | 91189 | 15/2/2016 | Vị trí số 2 |
35 | Bé Nguyễn Tống Mỹ Anh | 91259 | 14/2/2016 | Vị trí số 3 |
34 | Bé Mai Nguyên Quang Đại | 91180 | 13/2/2016 | Vị trí số 1 |
33 | Bé Trần Đỗ Gia Hân | 90409 | 12/2/2016 | Vị trí số 4 |
32 | Bé Duong Gia Dat | 90642 | 11/2/2016 | Vị trí số 4 |
31 | Bé Phạm Nguyên Gia Lâm - Duy Lâm | 90868 | 10/2/2016 | Vị trí số 3 |
30 | Bé Trương Ngọc Khánh Thy | 90867 | 09/2/2016 | Vị trí số 7 |
29 | Bé Phạm Viết Thắng | 90802 | 08/2/2016 | Vị trí số 4 |
28 | Bé Kon sơ Hoàng Thiện Nhân | 91027 | 07/2/2016 | Vị trí số 6 |
27 | Bé Lữ Tấn | 91096 | 06/2/2016 | Vị trí số 1 |
26 | Bé Lại Hoàng Kim Sơn | 90253 | 05/2/2016 | Vị trí số 4 |
25 | Bé Nguyễn Minh Khôi | 91095 | 04/2/2016 | Vị trí số 1 |
24 | Bé Lê Nguyễn An Nhiên | 91086 | 03/2/2016 | Vị trí số 2 |
23 | Bé Lâm Quỳnh Lam | 90335 | 02//2/2016 | Vị trí số 1 |
22 | Bé Nguyễn Bảo Anh | 91011 | 01//2/2016 | Vị trí số 2 |
21 | Bé Nguyễn Lâm Nhã Quỳnh | 90545 | 31/01/2016 | Vị trí số 7 |
20 | Bé Huỳnh Hồng Anh | 90962 | 30/01/2016 | Vị trí số 7 |
19 | Bé Lê Huỳnh Bảo Ngọc | 90890 | 29/01/2016 | Vị trí số 7 |
18 | Bé Nguyễn Hoàng Anh | 90946 | 28/01/2016 | Vị trí số 4 |
17 | Bé Nguyễn Trần Lâm | 90434 | 27/01/2016 | Vị trí số 7 |
16 | Bé Thiên Ân | 90647 | 26/01/2016 | Vị trí số 7 |
15 | Bé Vũ Ngọc Bảo Khanh | 90815 | 25/01/2016 | Vị trí số 5 |
14 | Bé Tran Bao Son | 90696 | 24/01/2016 | Vị trí số 7 |
13 | Bé Lê Quang Vinh | 90365 | 23/01/2016 | Vị trí số 4 |
12 | Bé Lưu Nguyễn Thục Anh | 90697 | 22/01/2016 | Vị trí số 5 |
11 | Bé Tran Ngoc Quynh Anh | 90675 | 21/01/2016 | Vị trí số 4 |
10 | Bé Đinh Hoàng Nhật Minh | 90604 | 20/01/2016 | Vị trí số 1 |
9 | Bé Đặng Kim Uyên Chi | 90646 | 19/01/2016 | Vị trí số 1 |
8 | Bé Hoàng Lê Tuấn Anh | 90328 | 18/01/2016 | Vị trí số 3 |
7 | Bé Châu Ngô An Nha | 90308 | 17/01/2016 | Vị trí số 5 |
